<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Biblioteca a l&#8217;aula a 1r d&#8217;ESO - resultats finals</title>
	<atom:link href="http://iesausiasmarch.com/2009/06/22/biblioteca-a-laula-a-1r-deso-resultats-finals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iesausiasmarch.com/2009/06/22/biblioteca-a-laula-a-1r-deso-resultats-finals/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:00:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Per: Elisa</title>
		<link>http://iesausiasmarch.com/2009/06/22/biblioteca-a-laula-a-1r-deso-resultats-finals/#comment-654</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iesausiasmarch.com/?p=843#comment-654</guid>
		<description>Perdoneu, però el llegir no ens ha de fer perdre l'escriure. Suposo que voleu dir "entre 400 i 599", "entre 600 i 799", i així successivament. Si no, trobem que alguns dels grans lectors de la classe (felicitats!) no surten a la llista. Per exemple, l'Anna Sagrera, el Nil Font, l'Álvaro Moreno o la Paula Requena, per dir-ne només uns quants...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdoneu, però el llegir no ens ha de fer perdre l&#8217;escriure. Suposo que voleu dir &#8220;entre 400 i 599&#8243;, &#8220;entre 600 i 799&#8243;, i així successivament. Si no, trobem que alguns dels grans lectors de la classe (felicitats!) no surten a la llista. Per exemple, l&#8217;Anna Sagrera, el Nil Font, l&#8217;Álvaro Moreno o la Paula Requena, per dir-ne només uns quants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

